| 年間売上高 | 決算料 |
| 1,000万円未満 | 120,000 |
| 2,000万円未満 | 130,000 |
| 3,000万円未満 | 140,000 |
| 4,000万円未満 | 150,000 |
| 5,000万円未満 | 160,000 |
| 7,000万円未満 | 180,000 |
| 1億未満 | 200,000 |
| 3億未満 | 220,000 |
| 3億以上 | 別途相談 |
※単位:円(税抜)
| 年間売上高 | 決算料 |
| 1,000万円未満 | 60,000 |
| 2,000万円未満 | 70,000 |
| 3,000万円未満 | 80,000 |
| 4,000万円未満 | 90,000 |
| 5,000万円未満 | 100,000 |
| 5,000万円以上 | 別途相談 |
※単位:円(税抜)
※上記の料金表はあくまで目安ですので、お客様の実態とニーズをよく把握し、あらゆる要素を考慮したうえで、個別にお見積もりさせていただき、お客様との同意のもと、決定させて頂きます。
| 会計記帳代行の基本料金(ひと月あたり) | |
| ~50仕訳 | 12,000 |
| ~100仕訳 | 16,000 |
| 101仕訳~150仕訳 | 20,000 |
| 151仕訳~200仕訳 | 24,000 |
| 201仕訳~250仕訳 | 28,000 |
| 251仕訳~ | 別途相談 |
※単位:円(税抜)
※上記には効率的に経理をおこなうための税務指導も含みます。
※現金出納帳や預金出納帳をエクセルで作成していただく必要がございます。
| 算定基準従業員数 | 基本報酬 | 年末調整報酬料金 |
| 3人未満 | 15,000 | 5,000 |
| 5人未満 | 10,000 | |
| 10人未満 | 15,000 | |
| 15人未満 | 20,000 | |
| 20人未満 | 25,000 | |
| 25人未満 | 30,000 | |
| 30人未満 | 35,000 | |
| 5人増すごと | 加算5,000 |
※単位:円(税抜)
※法定調書の作成料を含みます。
| 償却資産価格 | 報酬料金 |
| 1,000万円未満 | 10,000 |
| 3,000万円未満 | 15,000 |
| 5,000万円未満 | 20,000 |
| 1億円未満 | 25,000 |
| 5千万円増すごと | 加算5,000 |
※単位:円(税抜)
料金は、以下の<1.基本報酬>と<2.財産評価報酬>の合計額になります。見積提示後は、追加の業務をご依頼されない限り、追加料金は発生しません。
| 遺産総額 | 相続税申告書作成報酬 |
| 7,000万円未満 | 448,000 |
| 7,000万円以上1億円未満 | 500,000 |
| 1億円以上1億2,500万円未満 | 565,000 |
| 1億2,500万円以上1億5,000万円未満 | 631,000 |
| 1億5,000万円以上1億7,500万円未満 | 723,000 |
| 1億7,500万円以上2億円未満 | 815,,000 |
| 2億以上 | 別途相談 |
※単位:円(税抜)
※相続人の確定及び遺産分割協議書の作成が必要ない場合は、上記の料金から一律8万円を引いた額となります。
上記の料金表は、当事務所の税理士報酬(料金)のおおよその目安としてお考えください。
(実際の契約については、お打ち合わせの上でお客様にご納得いただける料金・費用にてサービスを提供させていただきます。)
一般的な調査事案は、(税務調査日数×日当21,600円)+(修正年数×修正申告作成料32,400円)
但し消費税申告書作成の必要がない場合は、修正申告作成料は、21,600円となります。